Tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja sredstava EU fondova i međunarodnih financijskih mehanizama - najbolje plaćeni poslovi
Top 10 najbolje plaćenih radnih mjesta za "Tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja sredstava EU fondova i međunarodnih financijskih mehanizama" u Republici Hrvatskoj. Podaci su ažurirani i odnose se na 2025. godinu. Ovaj pregled uključuje koeficijente plaća, platne razrede i neto plaće za najplaćenije pozicije u sektoru.
Zadnje ažuriranje: 1. veljače 2025.
Tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja sredstava EU fondova i međunarodnih financijskih mehanizama
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
# | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
---|---|---|---|---|---|
1 | Načelnik sektora za europske fondove i međunarodne financijske mehanizme | 3.55 | 12 | Položaj I. vrste | 2.484,78 € |
2 | Voditelj službe za europske fondove i međunarodne financijske mehanizme | 2.95 | 11 | Položaj I. vrste | 2.088,15 € |
3 | Voditelj odjela za europske fondove i međunarodne financijske mehanizme | 2.52 | 10 | Položaj I. vrste | 1.803,89 € |
4 | Viši analitičar koordinator za europske fondove i međunarodne financijske mehanizme | 2.35 | 9 | Radno mjesto I. vrste | 1.691,51 € |
5 | Viši analitičar za europske fondove i međunarodne financijske mehanizme | 2.15 | 8 | Radno mjesto I. vrste | 1.559,30 € |
6 | Analitičar za europske fondove i među narodne financijske mehanizme | 1.95 | 7 | Radno mjesto I. vrste | 1.427,08 € |
7 | Suradnik za europske fondove i među narodne financijske mehanizme | 1.8 | 6 | Radno mjesto I. vrste | 1.327,93 € |
Informacije o podacima
Koeficijent: Broj koji se množi s osnovicom za određivanje bruto plaće. Viši koeficijent znači višu plaću.
Platni razred: Kategorija koja određuje osnovne uvjete rada i napredovanja. Veći broj označava viši platni razred.
Neto plaća: Izračunato na temelju koeficijenta i trenutne osnovice (975,60 €). Stvarna plaća može varirati ovisno o godinama staža, dodatcima i drugim faktorima. U ovom izračunu uzeta je u obzir osoba koja živi u Zagrebu, nema djece i ima 20 godina radnog staža.