Najbolje plaćeni poslovi u javnim ustavnovama u Hrvatskoj
Pregled 20 najznačajnijih javnih ustanova u Hrvatskoj i njihovih najbolje plaćenih pozicija. Kliknite na ustanovu za detaljan prikaz top 10 radnih mjesta. Svi prikazani podaci vrijede za 2025. godinu.
Zadnje ažuriranje: 1. veljače 2025.
Obrazovanje
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
# | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ravnatelj škole 1 - izvrsni savjetnik | 3.99 | 13 | Rukovodeće radno mjesto u obrazovanju | 2.775,65 € |
2 | Ravnatelj škole 2 - izvrsni savjetnik | 3.73 | 13 | Rukovodeće radno mjesto u obrazovanju | 2.603,79 € |
3 | Ravnatelj škole 1 - savjetnik | 3.63 | 12 | Rukovodeće radno mjesto u obrazovanju | 2.537,67 € |
4 | Ravnatelj škole 3 - izvrsni savjetnik | 3.46 | 12 | Rukovodeće radno mjesto u obrazovanju | 2.425,28 € |
5 | Ravnatelj škole 2 - savjetnik | 3.39 | 11 | Rukovodeće radno mjesto u obrazovanju | 2.379,02 € |
6 | Ravnatelj škole 1 - mentor | 3.3 | 11 | Rukovodeće radno mjesto u obrazovanju | 2.319,53 € |
7 | Ravnatelj škole 3 - savjetnik | 3.15 | 11 | Rukovodeće radno mjesto u obrazovanju | 2.220,36 € |
8 | Ravnatelj škole 2 - mentor | 3.08 | 11 | Rukovodeće radno mjesto u obrazovanju | 2.174,08 € |
9 | Ravnatelj škole 1 | 3 | 11 | Rukovodeće radno mjesto u obrazovanju | 2.121,20 € |
10 | Ravnatelj škole 3 - mentor | 2.86 | 11 | Rukovodeće radno mjesto u obrazovanju | 2.028,65 € |
Znanost i visoko obrazovanje
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
# | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rektor sveučilišta | 6.8 | 16 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 4.609,46 € |
2 | Prorektor sveučilišta | 6.42 | 16 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 4.382,06 € |
3 | Ravnatelj instituta – dekan preko 1000 zaposlenika | 5.5 | 15 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 3.773,86 € |
4 | Pomoćnik ravnatelja instituta – prodekan preko 1000 zaposlenika | 5.2 | 15 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 3.575,55 € |
5 | Ravnatelj instituta – dekan od 500 do 1000 zaposlenika | 4.8 | 15 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 3.311,12 € |
6 | Ravnatelj instituta – dekan od 100 do 500 zaposlenika | 4.6 | 15 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 3.178,91 € |
7 | Tajnik – član Uprave HAZU | 4.6 | 14 | Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) | 3.178,91 € |
8 | Savjetnik predsjednika HAZU | 4.5 | 14 | Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) | 3.112,80 € |
9 | Ravnatelj instituta – dekan do 100 zaposlenika | 4.45 | 15 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 3.079,75 € |
10 | Pomoćnik ravnatelja instituta – prodekan od 500 do 1000 zaposlenika | 4.4 | 14 | Posebna radna mjesta u znanosti i visokom obrazovanju | 3.046,68 € |
Policijski službenici
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
Kultura
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
# | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ravnatelj ustanove u kulturi 1 | 4.2 | 14 | Rukovodeća pozicija | 2.914,48 € |
2 | Ravnatelj ustanove u kulturi 2 | 4 | 13 | Rukovodeća pozicija | 2.782,26 € |
3 | Zamjenik ravnatelja ustanove u kulturi 1 | 3.78 | 13 | Rukovodeća pozicija | 2.636,83 € |
4 | Poslovni ravnatelj u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu | 3.78 | 13 | Rukovodeća pozicija | 2.636,83 € |
5 | Voditelj Deska Kreativne Europe – Ureda MEDIA Hrvatske | 3.7 | 13 | Rukovodeća pozicija | 2.583,95 € |
6 | Zamjenik ravnatelja ustanove u kulturi 2 | 3.57 | 12 | Rukovodeća pozicija | 2.498,00 € |
7 | Pomoćnik ravnatelja ustanove u kulturi 1 | 3.57 | 12 | Rukovodeća pozicija | 2.498,00 € |
8 | Pomoćnik ravnatelja ustanove u kulturi 2 | 3.52 | 12 | Rukovodeća pozicija | 2.464,95 € |
9 | Pomoćnik glavnog ravnatelja | 3.5 | 12 | Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu | 2.451,73 € |
10 | Pročelnik Hrvatskog zavoda za knjižničarstvo | 3.4 | 12 | Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu | 2.385,62 € |
Sustav socijalne skrbi
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
# | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ravnatelj Hrvatskog zavoda za socijalni rad | 4.25 | 14 | Rukovodeće radno mjesto | 2.947,53 € |
2 | Ravnatelj ustanove u socijalnoj skrbi 1 | 4 | 13 | Rukovodeće radno mjesto | 2.782,26 € |
3 | Zamjenik ravnatelja ustanove u socijalnoj skrbi 1 | 3.65 | 12 | Rukovodeće radno mjesto | 2.550,90 € |
4 | Pomoćnik ravnatelja ustanove u socijalnoj skrbi 1 | 3.6 | 12 | Rukovodeće radno mjesto | 2.517,84 € |
5 | Ravnatelj ustanove u socijalnoj skrbi 2 | 3.45 | 12 | Rukovodeće radno mjesto | 2.418,68 € |
6 | Ravnatelj ustanove u socijalnoj skrbi 3 | 3.23 | 11 | Rukovodeće radno mjesto | 2.273,24 € |
7 | Čelnik ustrojstvene jedinice u sustavu socijalne skrbi | 3.2 | 11 | Rukovodeće radno mjesto | 2.253,41 € |
8 | Stručni radnik u sustavu socijalne zaštite 1 savjetnik | 2.98 | 11 | Posebno radno mjesto u sustavu socijalne skrbi | 2.107,98 € |
9 | Stručni radnik u sustavu socijalne zaštite 1 mentor | 2.75 | 10 | Posebno radno mjesto u sustavu socijalne skrbi | 1.955,93 € |
10 | Stručni radnik u sustavu zaštite djece – savjetnik | 2.72 | 10 | Posebno radno mjesto u sustavu socijalne skrbi | 1.936,10 € |
Zdravstvo
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
Agencije
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
# | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
---|---|---|---|---|---|
1 | Predsjednik uprave Agencije za ugljikohidike | 4.63 | 14 | Posebna radna mjesta u agencijama | 3.198,73 € |
2 | Predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja | 4.63 | 14 | Posebna radna mjesta u agencijama | 3.198,73 € |
3 | Zamjenik predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja | 4.19 | 13 | Posebna radna mjesta u agencijama | 2.907,87 € |
4 | Član Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja | 3.85 | 13 | Posebna radna mjesta u agencijama | 2.683,11 € |
5 | Glavni istražitelj nesreća u Agenciji za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu | 3.35 | 11 | Posebna radna mjesta u agencijama | 2.352,58 € |
6 | Glavni inženjer u Agenciji za sigurnost željezničkog prometa | 3.35 | 11 | Posebna radna mjesta u agencijama | 2.352,58 € |
7 | Željeznički inspektor u ASŽP | 3.35 | 11 | Posebna radna mjesta u agencijama | 2.352,58 € |
8 | Glavni ekonomist u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja | 3.35 | 11 | Posebna radna mjesta u agencijama | 2.352,58 € |
9 | Direktor sektora | 3.35 | 11 | Posebna radna mjesta u agencijama | 2.352,58 € |
10 | Glavni savjetnik u AZTN | 3.35 | 11 | Posebna radna mjesta u agencijama | 2.352,58 € |
Državni službenici
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
# | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zamjenik državnog tajnika središnjega državnog ureda | 4.55 | 14 | Položaj I. vrste | 3.145,86 € |
2 | Glavni tajnik ministarstva | 4.55 | 14 | Položaj I. vrste | 3.145,86 € |
3 | Zamjenik glavnog ravnatelja državne upravne organizacije | 4.25 | 14 | Položaj I. vrste | 2.947,53 € |
4 | Ravnatelj upravne organizacije u sastavu ministarstva | 4.25 | 14 | Položaj I. vrste | 2.947,53 € |
5 | Glavni tajnik središnjega državnog ureda | 4.25 | 14 | Položaj I. vrste | 2.947,53 € |
6 | Glavni inspektor koji upravlja upravnom organizacijom u sastavu ministarstva | 4.25 | 14 | Položaj I. vrste | 2.947,53 € |
7 | Glavni savjetnik | 3.9 | 13 | Radno mjesto I. vrste | 2.716,15 € |
8 | Glavni tajnik državne upravne organizacije | 3.75 | 13 | Položaj I. vrste | 2.617,00 € |
9 | Načelnik sektora za inspekcijske poslove | 3.7 | 13 | Položaj I. vrste | 2.583,95 € |
10 | Načelnik sektora za informatičke poslove | 3.7 | 13 | Položaj I. vrste | 2.583,95 € |
Državni namještenici
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
# | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vozač državnog dužnosnika | 1.43 | 3 | Radno mjesto III. vrste | 1.083,33 € |
2 | Vozač | 1.37 | 2 | Radno mjesto III. vrste | 1.043,67 € |
3 | Namještenik – III. vrste | 1.25 | 2 | Radno mjesto III. vrste | 964,33 € |
4 | Domar | 1.25 | 2 | Radno mjesto III. vrste | 964,33 € |
5 | Spremač | 1.06 | 1 | Radno mjesto IV. vrste | 848,11 € |
6 | Portir | 1.06 | 1 | Radno mjesto IV. vrste | 848,11 € |
7 | Pomoćni radnik | 1.06 | 1 | Radno mjesto IV. vrste | 848,11 € |
8 | Namještenik – IV. vrste | 1.06 | 1 | Radno mjesto IV. vrste | 848,11 € |
Ured predsjednika Vlade RH, Glavno tajništvo Vlade RH i uredi Vlade RH
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
# | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ravnatelj Ureda za zakonodavstvo | 4.55 | 14 | Položaj I. vrste | 3.145,86 € |
2 | Savjetnik predsjednika Vlade Repub like Hrvatske | 4.55 | 14 | Radno mjesto I. vrste | 3.145,86 € |
3 | Ravnatelj ureda Vlade Republike Hrvatske | 3.85 | 13 | Položaj I. vrste | 2.683,11 € |
4 | Tajnik radnog tijela | 3.75 | 13 | Položaj I. vrste | 2.617,00 € |
5 | Predstojnik Ureda potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske | 3.75 | 13 | Položaj I. vrste | 2.617,00 € |
6 | Pomoćnik glavnog tajnika Vlade Republike Hrvatske | 3.75 | 13 | Položaj I. vrste | 2.617,00 € |
7 | Zamjenik ravnatelja Ureda za zakonodavstvo | 3.7 | 13 | Položaj I. vrste | 2.583,95 € |
8 | Ravnatelj Ureda za unutarnju reviziju | 3.6 | 12 | Položaj I. vrste | 2.517,84 € |
9 | Pomoćnik ravnatelja Ureda za zakonodavstvo | 3.55 | 12 | Položaj I. vrste | 2.484,78 € |
10 | Zamjenik savjetnika predsjednika Vlade Republike Hrvatske | 3.5 | 12 | Radno mjesto I. vrste | 2.451,73 € |
Tijela sudbene vlasti
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
Državno odvjetništvo
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
Ministarstvo financija – uži dio
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
# | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zamjenik glavnog državnog rizničara | 3.95 | 13 | Položaj I. vrste | 2.749,21 € |
2 | Predstojnik Ureda za sprječavanje pranja novca | 3.95 | 13 | Položaj I. vrste | 2.749,21 € |
3 | Predstojnik Financijskog inspektorata | 3.95 | 13 | Položaj I. vrste | 2.749,21 € |
4 | Pomoćnik predstojnika Ureda za sprječavanje pranja novca | 3.3 | 11 | Položaj I. vrste | 2.319,53 € |
5 | Voditelj službe za nadzor revizije | 3.1 | 11 | Položaj I. vrste | 2.187,31 € |
6 | Voditelj službe u Uredu za sprječavanje pranja novca | 3.1 | 11 | Položaj I. vrste | 2.187,31 € |
7 | Ovlašteni revizor za nadzor revizorskih usluga | 2.9 | 11 | Radno mjesto I. vrste | 2.055,09 € |
8 | Voditelj odjela u Uredu za sprječavanje pranja novca | 2.6 | 10 | Položaj I. vrste | 1.856,78 € |
9 | Viši analitičar – specijalist | 2.5 | 10 | Radno mjesto I. vrste | 1.790,66 € |
10 | Viši analitičar | 2.2 | 8 | Radno mjesto I. vrste | 1.592,35 € |
Ministartstvo – Porezna uprava
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
# | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zamjenik ravnatelja Porezne uprave | 3.95 | 13 | Položaj I. vrste | 2.749,21 € |
2 | Pročelnik područnog ureda Porezne uprave 1. kategorije | 3.5 | 12 | Položaj I. vrste | 2.451,73 € |
3 | Pomoćnik ravnatelja Porezne uprave | 3.5 | 12 | Položaj I. vrste | 2.451,73 € |
4 | Pročelnik područnog ureda Porezne uprave 2. kategorije | 3.25 | 11 | Položaj I. vrste | 2.286,46 € |
5 | Pročelnik područnog ureda Porezne uprave 3. kategorije | 3.15 | 11 | Položaj I. vrste | 2.220,36 € |
6 | Voditelj službe za nadzor u Središnjem uredu | 3.1 | 11 | Položaj I. vrste | 2.187,31 € |
7 | Voditelj službe za financijske istrage u Središnjem uredu | 3.1 | 11 | Položaj I. vrste | 2.187,31 € |
8 | Pročelnik područnog ureda Porezne uprave 4. kategorije | 3.05 | 11 | Položaj I. vrste | 2.154,25 € |
9 | Voditelj službe za naplatu, ovrhu, ste čajeve i likvidaciju u Središnjem uredu | 3 | 11 | Položaj I. vrste | 2.121,20 € |
10 | Pomoćnik pročelnika područnog ureda Porezne uprave 1. kategorije | 2.95 | 11 | Položaj I. vrste | 2.088,15 € |
Ministarstvo financija – Carinska uprava
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
# | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zamjenik ravnatelja Carinske uprave | 3.95 | 13 | Položaj I. vrste | 2.749,21 € |
2 | Pomoćnik ravnatelja Carinske uprave (za mobilne jedinice) | 3.6 | 12 | Položaj I. vrste | 2.517,84 € |
3 | Pročelnik područnog carinskog ureda | 3.5 | 12 | Položaj I. vrste | 2.451,73 € |
4 | Pomoćnik ravnatelja Carinske uprave | 3.5 | 12 | Položaj I. vrste | 2.451,73 € |
5 | Voditelj službe u Središnjem uredu (za nadzor i mobilne jedinice) | 3.1 | 11 | Položaj I. vrste | 2.187,31 € |
6 | Pomoćnik pročelnika područnog carinskog ureda | 2.95 | 11 | Položaj I. vrste | 2.088,15 € |
7 | Voditelj Službe za nadzor u područnom carinskom uredu | 2.9 | 11 | Položaj I. vrste | 2.055,09 € |
8 | Voditelj odjela za nadzor u Središnjem uredu | 2.6 | 10 | Položaj I. vrste | 1.856,78 € |
9 | Predstojnik carinskog i graničnog carinskog ureda | 2.6 | 10 | Položaj I. vrste | 1.856,78 € |
10 | Carinski koordinator | 2.55 | 10 | Radno mjesto I. vrste | 1.823,72 € |
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
# | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
---|---|---|---|---|---|
1 | Glavni pravni savjetnik | 3.9 | 13 | Radno mjesto I. vrste | 2.716,15 € |
2 | Načelnik sektora – diplomat | 3.6 | 12 | Položaj I. vrste | 2.517,84 € |
3 | Tajnik kabineta ministra – diplomat | 3.57 | 12 | Položaj I. vrste | 2.498,00 € |
4 | Glavni inspektor – diplomat | 3.57 | 12 | Radno mjesto I. vrste | 2.498,00 € |
5 | Glasnogovornik – diplomat | 3.5 | 12 | Radno mjesto I. vrste | 2.451,73 € |
6 | Savjetnik ministra – diplomat | 3.4 | 12 | Radno mjesto I. vrste | 2.385,62 € |
7 | Profesionalni diplomat – veleposlanik | 3.2 | 11 | Radno mjesto I. vrste | 2.253,41 € |
8 | Voditelj službe – diplomat | 2.95 | 11 | Položaj I. vrste | 2.088,15 € |
9 | Profesionalni diplomat – opunomoćeni ministar | 2.85 | 11 | Radno mjesto I. vrste | 2.022,04 € |
10 | Profesionalni diplomat – ministar savjetnik | 2.72 | 10 | Radno mjesto I. vrste | 1.936,10 € |
Ministarstvo obrane
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
# | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ravnatelj Središta za strane jezike »Katarina Zrinska« u Oružanim snagama Republike Hrvatske | 2.9 | 11 | Položaj I. vrste | 2.055,09 € |
2 | Voditelj područnog operativnog odjela za financije | 2.59 | 10 | Položaj I. vrste | 1.850,16 € |
3 | Voditelj područnog odjela za poslove obrane | 2.59 | 10 | Položaj I. vrste | 1.850,16 € |
4 | Voditelj područnog odsjeka za poslove obrane | 2.47 | 9 | Položaj I. vrste | 1.770,83 € |
5 | Voditelj knjižnice | 2.2 | 8 | Položaj I. vrste | 1.592,35 € |
6 | Zrakoplovno-tehnički specijalist – II. vrste | 1.75 | 5 | Radno mjesto II. vrste | 1.294,87 € |
7 | Zrakoplovno-tehnički specijalist – III. vrste | 1.63 | 4 | Radno mjesto III. vrste | 1.215,54 € |
8 | Medicinski tehničar u Ministarstvu obrane | 1.55 | 4 | Radno mjesto III. vrste | 1.162,65 € |
9 | Biokemijski tehničar | 1.55 | 4 | Radno mjesto III. vrste | 1.162,65 € |
10 | Knjižničar | 1.54 | 4 | Radno mjesto II. vrste | 1.156,05 € |
Ministarstvo unutarnjih poslova
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
# | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ravnatelj Ravnateljstva civilne zaštite | 4.25 | 14 | Položaj I. vrste | 2.947,53 € |
2 | Načelnik Hrvatskog centra za razminiranje | 4.06 | 13 | Položaj I. vrste | 2.821,94 € |
3 | Pomoćnik ravnatelja Ravnateljstva civilne zaštite | 3.65 | 12 | Položaj I. vrste | 2.550,90 € |
4 | Načelnik sektora za eksplozivne atmosfere | 3.65 | 12 | Položaj I. vrste | 2.550,90 € |
5 | Zapovjednik Državne intervencijske postrojbe | 3.5 | 12 | Položaj I. vrste | 2.451,73 € |
6 | Načelnik Nastavnog nacionalnog središta civilne zaštite | 3.5 | 12 | Položaj I. vrste | 2.451,73 € |
7 | Pročelnik Područnog ureda civilne zaštite | 3.3 | 11 | Položaj I. vrste | 2.319,53 € |
8 | Načelnik Ureda Ravnateljstva civilne zaštite | 3.3 | 11 | Položaj I. vrste | 2.319,53 € |
9 | Načelnik Operativnog centra civilne zaštite | 3.3 | 11 | Položaj I. vrste | 2.319,53 € |
10 | Pirotehnički nadzornik – koordinator nadzora poslova razminiranja | 3.3 | 11 | Radno mjesto I. vrste | 2.319,53 € |
Ministarstvo pravosuđa i uprave
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
# | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
---|---|---|---|---|---|
1 | Upravitelj u zatvorskom sustavu 1 | 3.65 | 12 | Položaj I. vrste | 2.550,90 € |
2 | Doktor medicine specijalist | 3.65 | 12 | Radno mjesto I. vrste | 2.550,90 € |
3 | Doktor dentalne medicine specijalist | 3.65 | 12 | Radno mjesto I. vrste | 2.550,90 € |
4 | Upravitelj u zatvorskom sustavu 2 | 3.5 | 12 | Položaj I. vrste | 2.451,73 € |
5 | Upravitelj u zatvorskom sustavu 3 | 3.25 | 11 | Položaj I. vrste | 2.286,46 € |
6 | Magistar medicinske biokemije specijalist | 3.1 | 11 | Radno mjesto I. vrste | 2.187,31 € |
7 | Magistar farmacije specijalist | 3.1 | 11 | Radno mjesto I. vrste | 2.187,31 € |
8 | Voditelj odjela zdravstvene zaštite u kaznenim tijelima | 3.05 | 11 | Položaj I. vrste | 2.154,25 € |
9 | Pomoćnik upravitelja u zatvorskom sustavu 1 | 2.95 | 11 | Položaj I. vrste | 2.088,15 € |
10 | Voditelj službe osiguranja pravosudnih tijela | 2.9 | 11 | Položaj I. vrste | 2.055,09 € |
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
# | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
---|---|---|---|---|---|
1 | Voditelj Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe | 3.5 | 12 | Položaj I. vrste | 2.451,73 € |
2 | Pročelnik Područnog ureda za vodne putove Vukovar | 3.5 | 12 | Položaj I. vrste | 2.451,73 € |
3 | Lučki kapetan – I. vrste | 3.5 | 12 | Položaj I. vrste | 2.451,73 € |
4 | Voditelj Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru | 2.9 | 11 | Položaj I. vrste | 2.055,09 € |
5 | Voditelj Nacionalne središnjice za nadzor i upravljanje pomorskim prometom | 2.9 | 11 | Položaj I. vrste | 2.055,09 € |
6 | Voditelj Nacionalne RIS središnjice | 2.9 | 11 | Položaj I. vrste | 2.055,09 € |
7 | Voditelj VTS centra | 2.47 | 9 | Položaj I. vrste | 1.770,83 € |
8 | Voditelj ispostave Slavonski Brod | 2.4 | 9 | Položaj I. vrste | 1.724,55 € |
9 | Kapetan ispostave – I. vrste | 2.4 | 9 | Položaj I. vrste | 1.724,55 € |
10 | Voditelj prekršajnog postupka (sigurnost plovidbe brodova, cestovni promet i civilno zrakoplovstvo) | 2.35 | 9 | Radno mjesto I. vrste | 1.691,51 € |
Hrvatska vatrogasna zajednica
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
# | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zamjenik glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske | 3.95 | 13 | Položaj I. vrste | 2.749,21 € |
2 | Pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske | 3.8 | 13 | Položaj I. vrste | 2.650,06 € |
3 | Glavni vatrogasni inspektor | 3.7 | 13 | Položaj I. vrste | 2.583,95 € |
4 | Načelnik Državnog vatrogasnog opera tivnog centra 193 | 3.5 | 12 | Položaj I. vrste | 2.451,73 € |
5 | Zapovjednik intervencijske vatrogasne postrojbe | 3.05 | 11 | Položaj I. vrste | 2.154,25 € |
6 | Zamjenik zapovjednika intervencijske vatrogasne postrojbe | 2.6 | 10 | Položaj I. vrste | 1.856,78 € |
7 | Voditelj službe vatrogasnog operativ nog dežurstva | 2.6 | 10 | Položaj I. vrste | 1.856,78 € |
8 | Voditelj Muzeja hrvatskog vatrogastva | 2.47 | 9 | Položaj I. vrste | 1.770,83 € |
9 | Voditelj smjene Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 | 2.2 | 8 | Radno mjesto I. vrste | 1.592,35 € |
10 | Vatrogasni instruktor | 2.15 | 8 | Radno mjesto I. vrste | 1.559,30 € |