Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - najbolje plaćeni poslovi
Top 10 najbolje plaćenih radnih mjesta za "Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture" u Republici Hrvatskoj. Podaci su ažurirani i odnose se na 2025. godinu. Ovaj pregled uključuje koeficijente plaća, platne razrede i neto plaće za najplaćenije pozicije u sektoru.
Zadnje ažuriranje: 1. veljače 2025.
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Top 10 najbolje plaćenih pozicija
# | Naziv radnog mjesta | Koeficijent | Platni razred | Podkategorija | Neto plaća |
---|---|---|---|---|---|
1 | Voditelj Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe | 3.5 | 12 | Položaj I. vrste | 2.451,73 € |
2 | Pročelnik Područnog ureda za vodne putove Vukovar | 3.5 | 12 | Položaj I. vrste | 2.451,73 € |
3 | Lučki kapetan – I. vrste | 3.5 | 12 | Položaj I. vrste | 2.451,73 € |
4 | Voditelj Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru | 2.9 | 11 | Položaj I. vrste | 2.055,09 € |
5 | Voditelj Nacionalne središnjice za nadzor i upravljanje pomorskim prometom | 2.9 | 11 | Položaj I. vrste | 2.055,09 € |
6 | Voditelj Nacionalne RIS središnjice | 2.9 | 11 | Položaj I. vrste | 2.055,09 € |
7 | Voditelj VTS centra | 2.47 | 9 | Položaj I. vrste | 1.770,83 € |
8 | Voditelj ispostave Slavonski Brod | 2.4 | 9 | Položaj I. vrste | 1.724,55 € |
9 | Kapetan ispostave – I. vrste | 2.4 | 9 | Položaj I. vrste | 1.724,55 € |
10 | Voditelj prekršajnog postupka (sigurnost plovidbe brodova, cestovni promet i civilno zrakoplovstvo) | 2.35 | 9 | Radno mjesto I. vrste | 1.691,51 € |
Informacije o podacima
Koeficijent: Broj koji se množi s osnovicom za određivanje bruto plaće. Viši koeficijent znači višu plaću.
Platni razred: Kategorija koja određuje osnovne uvjete rada i napredovanja. Veći broj označava viši platni razred.
Neto plaća: Izračunato na temelju koeficijenta i trenutne osnovice (975,60 €). Stvarna plaća može varirati ovisno o godinama staža, dodatcima i drugim faktorima. U ovom izračunu uzeta je u obzir osoba koja živi u Zagrebu, nema djece i ima 20 godina radnog staža.